Coronavirus

Chelsea la ciudad más afectada por coronavirus en Mass. por tercera semana consecutiva

Publicaron datos que muestran qué comunidades tuvieron la tasa más alta de casos positivos de COVID-19 por 100,000 personas desde el 1 de enero hasta el 29 de abril.

A Massachusetts Community With Highest Rate Of Positive Covid-19 Cases

Por tercera semana consecutiva, el Departamento de Salud Pública del estado publicó un desglose del número total de casos de coronavirus en cada ciudad y pueblo de Massachusetts.

También publicaron datos que muestran qué comunidades tuvieron la tasa más alta de casos positivos de COVID-19 por 100,000 personas desde el 1 de enero hasta el 29 de abril.

Algunas de esas comunidades no fueron particularmente sorprendentes. Por ejemplo, los funcionarios estatales ya han tomado nota del hecho de que Chelsea está experimentando una tasa increíblemente alta de casos de coronavirus. Y el brote en el Soldiers Home de Holyoke ha provocado consultas tanto estatales como federales.

Pero otros, como Avon, con una población de solo 4,500, no han recibido tanta atención a pesar de la alta tasa de casos de coronavirus.

A continuación se muestra una lista de las 50 comunidades de Massachusetts con la tasa más alta de casos positivos de COVID-19 en este momento:

  1. Chelsea - 1,965 casos, tasa 5,217.10
  2. Brockton - 2,735 casos, tasa de 2,783.76
  3. Everett - 1,004 casos, 2,068.55 tasa
  4. Lynn - 2,056 casos, 2,037.60 tasa
  5. Randolph - 643 casos, tasa 1,879.07
  6. Lawrence - 1,639 casos, 1,858.78 tasa
  7. Revere - 1,123 casos, 1,843.51 tasa
  8. Danvers - 467 casos, 1,635.39 tasa
  9. Topsfield - 87 casos, tasa 1,488.72
  10. Stoughton - 401 casos, 1,449.88 tasa
  11. Braintree - 570 casos, 1,448.18 tasa
  12. Holyoke - 596 casos, tasa 1,446.45
  13. Lowell - 1,649 casos, tasa 1,411.11
  14. Shirley - 115 casos, tasa 1,364.32
  15. Boston - 9.284 casos, tasa 1.335,89
  16. Norwood - 390 cajas, tasa de 1,295.15
  17. Medford - 756 casos, tasa 1,243.13
  18. Holbrook - 135 casos, tasa de 1,195.21
  19. Worcester - 2,284 casos, tasa 1,190.40
  20. Raynham - 176 casos, tasa 1,178.28
  21. Stoneham - 260 casos, tasa 1,165.71
  22. Tewksbury - 357 casos, tasa 1,159.44
  23. Rockland - 206 casos, tasa 1,142.13
  24. Longmeadow - 177 casos, tasa 1,141.22
  25. Waltham - 748 casos, tasa 1,122.12
  26. Westborough - 209 casos, tasa 1,109.21
  27. Malden - 751 casos, tasa 1,108.43
  28. Agawam - 317 casos, tasa 1,108.22
  29. Framingham - 816 casos, tasa de 1,095.80
  30. Avon - 48 casos, tasa 1,095.72
  31. Peabody - 611 casos, tasa 1,095.66
  32. Milford - 316 casos, tasa 1,078.38
  33. Methuen - 576 casos, tasa 1,075.61
  34. Williamstown - 79 casos, tasa 1,072.10
  35. Wrentham - 120 casos, tasa 1,064.35
  36. Middleton - 109 casos, tasa 1056.27
  37. Millbury - 144 casos, tasa 1,054.40
  38. East Longmeadow - 178 casos, tasa de 1,052.35
  39. Saugus - 298 casos, 1,048.36
  40. Templeton - 93 casos, tasa 1,041.32
  41. Bedford - 152 casos, tasa 1,020.38
  42. Wilmington - 241 casos, tasa de 988.79
  43. Marlborough - 429 casos, tasa 987.59
  44. Taunton - 558 casos, tasa 974.18
  45. Attleboro - 443 casos, tasa 957.47
  46. Northborough - 130 casos, tasa 949.54
  47. Cantón - 219 casos, tasa 949.50
  48. Dracut - 296 casos, tasa 916.26
  49. Haverhill - 600 casos, tasa 911.22
  50. Greenfield - 157 casos, 904.15 tasados

Tasa por 100,000 casos confirmados de COVID-19 (del 1 de enero al 29 de abril de 2020)

Muchas de estas comunidades también aparecieron en la lista de la semana pasada. Aquí hay un vistazo más de cerca a esa lista, que fue el segundo desglose de ciudad por ciudad lanzado por el estado.

Contáctanos