Coronavirus

Focos de Coronavirus: Las 50 comunidades de Mass. con la tasa más alta de casos

Chelsea encabezó la lista con 2,412 casos confirmados de COVID-19, una tasa de 6,403.89 por 100,000 personas

A Massachusetts Community With Highest Rate Of Positive Covid-19 Cases

Por quinta semana consecutiva, el Departamento de Salud Pública del estado lanzó un desglose del número total de casos de coronavirus en cada ciudad y pueblo de Massachusetts.

Los funcionarios de salud también publicaron datos que muestran qué comunidades tuvieron la tasa más alta de casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 personas desde el 1 de enero hasta el 13 de mayo.

A continuación se muestra una lista de las 50 comunidades de Massachusetts con las tasas más altas de casos positivos de COVID-19 en este momento:

  1. Chelsea - 2,412 casos, 6,403.89 tasa
  2. Brockton - 3,429 casos, 3,490.14 tasa
  3. Everett - 1,366 casos, 2,814.38 tasa
  4. Lynn - 2,834 casos, 2,808.63 tasa
  5. Lawrence - 2,382 casos, 2,701.42 tasa
  6. Revere - 1,403 casos, 2,303.16 tasa
  7. Randolph - 787 casos, 2,299.89 tasa
  8. Danvers - 616 casos, 2,157.18 tasa
  9. Lowell - 2,215 casos, 1,895.45 tasa
  10. Stoughton - 512 casos, 1,851.21 tasa
  11. Worcester - 3,549 casos , 1,849.7 tasa
  12. Braintree - 724 casos, 1,839.44 tasa
  13. Topsfield - 106 casos, 1,813.85 tasa
  14. Framingham - 1,347 casos, 1,808.87 tasa
  15. Holyoke: 723 casos, 1.754,67 tasa
  16. Shirley: 144 casos, 1.708,37 tasa
  17. Boston: 11.551 casos, 1.662,09 tasa
  18. Marlborough - 698 casos, tasa 1,606.85
  19. Tewksbury - 484 casos, tasa 1,571.91
  20. Norwood - 462 casos, tasa 1,534.26
  21. Wrentham - 172 casos, 1,525.57 tasa
  22. Saugus - 432 casos, 1,519.77 tasa
  23. Waltham - 994 casos, 1,491.16 tasa
  24. Holbrook - 166 casos, 1,469.67 tasa
  25. Malden - 986 casos, 1,455.27 tasa
  26. Peabody - 809 casos, 1,450.71
  27. Westborough - 273 casos, 1,448.88 tasa
  28. Stoneham - 322 casos, 1,443.69 tasa
  29. Haverhill - 950 casos, 1,442.77 tasa
  30. Bedford - 214 casos, 1,436.59 tasa
  31. Medford - 870 casos, 1,430.58 tasa
  32. Agawam - 404 casos, 1,412.37 tasa
  33. Avon - 61 casos, 1,392.47 tasa
  34. Raynham - 206 casos, 1,379.12 tasa
  35. Methuen - 737 casos, 1,376.26 tasa
  36. Rockland - 246 casos, 1,363.91 tasa
  37. West Bridgewater - 98 casos, 1,352.19 tasa
  38. East Longmeadow - 224 casos, 1,324.31 tasa
  39. Taunton - 758 casos, 1,323.35 tasa
  40. Northbridge - 235 casos, 1,306.69 tasa
  41. Middleton - 132 casos, 1,279.15 tasa
  42. Millbury - 173 casos, 1,266.74 tasa
  43. Northborough - 171 casos, 1,249.01 tasa
  44. New Bedford - 1,241 casos, 1,246.55 tasa
  45. Fitchburg - 516 casos, 1,224.12 tasa
  46. Wilbraham - 178 casos, 1,224 tasa
  47. Wilmington - 298 casos, 1,222.65 tasa
  48. Templeton - 109 casos, 1,220.47 tasa

Tasa por 100,000 casos confirmados de COVID-19 (del 1 de enero al 13 de mayo de 2020)

Contáctanos